Classifica PALLAVOLO MISTA OPEN CAT. A1 GIRONE 1
| SQUADRA | PUNTI | GIOCATE | VINTE | PERSE | PENALITÀ | SET VINTI | SET PERSI | PUNTI FATTI | PUNTI SUBITI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.CRISOSTOMO | 52 | 22 | 18 | 4 | 0 | 58 | 29 | 2010 | 1793 |
![]() | PANTIGLIATE POLISPORTIVA | 47 | 22 | 17 | 5 | 0 | 55 | 32 | 1930 | 1800 |
![]() | KENNEDY | 44 | 22 | 15 | 7 | 0 | 51 | 33 | 1903 | 1778 |
![]() | ZERONOVE 172 | 37 | 22 | 11 | 11 | 0 | 49 | 43 | 1992 | 1953 |
![]() | CACHI 2 | 36 | 22 | 13 | 9 | 0 | 48 | 38 | 2014 | 1872 |
![]() | MILLENNIUM BUG .IT | 34 | 22 | 13 | 9 | 0 | 47 | 45 | 1962 | 1977 |
![]() | S.GIOVANNI XXIII BUSSERO | 29 | 22 | 9 | 13 | 0 | 38 | 45 | 1797 | 1868 |
![]() | LA MAMMA DEL CAPO | 27 | 22 | 8 | 14 | 0 | 36 | 49 | 1709 | 1922 |
![]() | FIDES | 26 | 22 | 8 | 14 | 0 | 38 | 49 | 1977 | 2059 |
![]() | ALTOPIANO | 25 | 22 | 8 | 14 | 0 | 35 | 50 | 1815 | 1849 |
![]() | BLACK BULLS VOLLEY SLM | 20 | 22 | 6 | 16 | 0 | 35 | 57 | 2044 | 2115 |
![]() | ZERONOVE DUFFY DUCKS | 19 | 22 | 6 | 16 | 0 | 33 | 53 | 1833 | 1976 |
![]() | GHISA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











